您好,歡迎訪問昆山長豐精密儀器有限公司
kschangfeng@163.com
159-6262-8013
CWB-1215A-CNC | CWB-1215AV-CNC | |
量測行程 | 1200x1500x600 mm ( X,Y,Z ) | 1200x1500x600 mm ( X,Y,Z ) |
解析讀數 | Renishaw Linear Scales 0.001 mm | Renishaw Linear Scales 0.001 mm |
量測軟體 | IK 5000 Quadra Chek+Win-XP | IK 5000 Quadra Chek+Win-XP |
電腦硬體 | PC+19" LCD Color Monitor | PC+19" LCD Color Monitor x2 |
影像系統 | 1/3" Color CCD+ZOOM | |
放大倍率 | 10x...100x (Option 20x~200x) | |
表面燈源 | 白色 LED | |
Z 軸自動對焦 | Z Axis | |
接觸式測頭 | Renishaw PH10T motorized probe | Renishaw PH10T motorized probe |
Z 軸配重平衡 | 氣壓缸 | 氣壓缸 |
操作方式 | CNC 程式控制 | CNC 程式控制 |
驅動方式 | 伺服馬達+搖桿控制 | 伺服馬達+搖桿控制 |
傳動方式 | Air Bearing in 3 Axes (85psi; 0.6Mpa more is requested) | Air Bearing in 3 Axes (85psi; 0.6Mpa more is requested) |
精度 | U1=2+L/200 um ; U3=4+L/150 um (溫度 20°c±1) 相對溼度: 55~65% | U1=2+L/200 um ; U3=4+L/150 um (溫度 20°c±1) 相對溼度: 55~65% |
花崗巖平臺 | DIN. 876, 0 GRADE (AREA 1500x2200 mm 放置面積) | DIN. 876, 0 GRADE (AREA 1300x2000 mm 放置面積) |
工件限高 | 600 mm | 600 mm |
工作限重 | 800 kgs | 800 kgs |
機器尺寸 | 220x255x302 cm (Including Stand Frame) | 220x255x302 cm (Including Stand Frame) |
外觀尺寸 (WxDxH) | 340x255x302 cm (Including Deluxe Table) | 340x255x302 cm (Including Deluxe Table) |
機器重量 (WxDxH) | 4800 kgs | 4820 kgs |
選購配備 / 選購軟體 | Z 軸可加高到 800 mm ; 自動倍率 /自動調光 ; PH10T 測頭 AAT 軟體, PH20 五軸測頭 | Z 軸可加高到 800 mm ; 自動倍率 /自動調光 ; PH10T 測頭 |
評論人: | |
聯系方式: | |
評論內容: | |
驗證碼: | 換一張 |